Τάσεις στις 12/01/2021 στις 21:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/01/2021 21:20. Reload this page for updated data.)
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 7,6 | 0,3 | 1,4 | ΒΔ | 89 | 5,9 | 991,8 | 12,9 |
5 λεπτά πριν | 7,6 | 0,3 | 1,4 | ΒΔ | 89 | 5,9 | 991,8 | 12,9 |
10 λεπτά πριν | 7,7 | 1,0 | 1,4 | ΒΒΔ | 89 | 6,0 | 991,8 | 12,9 |
15 λεπτά πριν | 7,7 | 1,0 | 1,4 | ΒΒΔ | 89 | 6,0 | 991,8 | 12,9 |
20 λεπτά πριν | 7,8 | 0,0 | 0,3 | Β | 89 | 6,1 | 991,6 | 12,9 |
30 λεπτά πριν | 7,8 | 0,0 | 0,3 | Β | 89 | 6,1 | 991,6 | 12,9 |
45 λεπτά πριν | 7,8 | 0,0 | 0,3 | Β | 89 | 6,1 | 991,6 | 12,9 |
60 λεπτά πριν | 7,8 | 0,3 | 0,7 | ΒΒΑ | 86 | 5,6 | 991,7 | 12,9 |
75 λεπτά πριν | 8,3 | 0,0 | 0,3 | Β | 87 | 6,3 | 991,4 | 12,9 |
90 λεπτά πριν | 8,3 | 0,0 | 0,3 | Β | 86 | 6,1 | 991,3 | 12,9 |
105 λεπτά πριν | 8,6 | 0,7 | 1,0 | ΒΒΑ | 86 | 6,4 | 991,3 | 12,9 |
120 λεπτά πριν | 8,7 | 0,3 | 1,4 | Β | 85 | 6,3 | 991,1 | 12,9 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα | 12,9 mm (0,0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1369 μέρες από τελευτ. βροχή τον 12/01/2021 18:22 |
Χθες | 10,8 mm | ||
Μήνας | 51,6 mm | ||
Ετος | 51,6 mm | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
Σήμερα | 15,3 °C στις 00:03 | Σήμερα | 7,6 °C στις 21:12 |
Χθες | 15,7 °C στις 23:03 | Χθες | 10,5 °C στις 00:00 |
Μήνας | 20,7 °C τον 01/01/1970 | Μήνας | 5,7 °C τον 01/01/1970 |
Ετος | 20,7 °C τον 01/01/1970 | Ετος | 5,7 °C τον 01/01/1970 |
HEAT INDEX HIGHS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 15,3 °C στις 00:03 | Σήμερα | 7,6 °C στις 21:12 |
Χθες | 15,7 °C στις 23:03 | Χθες | 9,3 °C στις 06:24 |
Μήνας | 20,7 °C τον 01/01/1970 | Μήνας | 2,8 °C τον 01/01/1970 |
Ετος | 20,7 °C τον 01/01/1970 | Ετος | 2,8 °C τον 01/01/1970 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | BAROMETER LOWS | ||
Σήμερα | 996,9 hPa στις 00:03 | Σήμερα | 989,6 hPa στις 16:28 |
Χθες | 999,5 hPa στις 11:30 | Χθες | 995,6 hPa στις 06:19 |
Μήνας | 1005,2 hPa τον 01/01/1970 | Μήνας | 989,6 hPa τον 01/01/1970 |
Ετος | 1005,2 hPa τον 01/01/1970 | Ετος | 989,6 hPa τον 01/01/1970 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ||
Τώρα | 0,3 m/s ΒΔ | |
Ριπή | 1,4 m/s ΒΔ | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 5,1 m/s ΒΑ στις 17:26 | |
Χθες | 7,8 m/s στις 15:10 | |
Μήνας | 10,2 m/s τον 01/01/1970 | |
Ετος | 10,2 m/s τον 01/01/1970 |