Τάσεις στις 01/01/1970 στις 09:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 09:15. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 51.1 | 0.0 | 0.0 | --- | 79 | 44.7 | 30.286 | 0.00 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 mm (0.00 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 0.00 mm | ||
| Μήνας | 5.82 mm | ||
| Ετος | 5.82 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 51.1 °C στις 09:14 | Σήμερα | 40.3 °C στις 06:54 |
| Χθες | 70.9 °C στις 15:12 | Χθες | 44.1 °C στις 06:58 |
| Μήνας | °C τον 19/11/2025 | Μήνας | °C τον 19/11/2025 |
| Ετος | °C τον 19/11/2025 | Ετος | °C τον 19/11/2025 |
| HEAT INDEX HIGHS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | °C στις | Σήμερα | °C στις |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | BAROMETER LOWS | ||
| Σήμερα | 30.287 hPa στις 09:06 | Σήμερα | 30.211 hPa στις 00:00 |
| Χθες | 30.213 hPa στις 23:57 | Χθες | 30.087 hPa στις 00:43 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 m/s ΒΔ | |
| Ριπή | 0.0 m/s ΒΔ | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 m/s ΒΔ στις 00:00 | |
| Χθες | 6.0 m/s στις 11:50 | |
| Μήνας | m/s τον 19/11/2025 | |
| Ετος | m/s τον 19/11/2025 | |